Price
外壁塗装工事各項目の単価一覧
外壁塗装工事項目 | 塗料の種類 | 平均平米単価 | ||
---|---|---|---|---|
足場 ※2階建住宅と比べ、3階建住宅は足場代が高くなります | 600~800円 | |||
高圧洗浄 | 200~250円 | |||
養生 | 300~500円 | |||
飛散防止ネット | 100~180円 | |||
シーリング |
*打ち換え 900~1,200円 *打ち直し 700~900円 |
|||
下地補修 | 17,000~20,000円 | |||
下塗り | 600~900円 | |||
外壁塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | ||
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | |||
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | |||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |||
光触媒・無機塗料 | 5,000~5,500円 | |||
遮熱・断熱塗料(ガイナ) | 5,000~5,500円 | |||
屋根塗装 | トタン屋根 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | |||
シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | |||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |||
断熱塗料 | 3,500~4,500円 | |||
コロニアル屋根 | アクリル系塗料 | 700~1,000円 | ||
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | |||
シリコン系塗料 | 1,800~2,00円 | |||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 |
外壁塗装費用の見積もり例
<住宅例>
外壁塗装面積 130m2
屋根塗装面積 80m2
項目 | 平米単価 | 金額 | |
---|---|---|---|
足場 | 800円 | 160m2 | 128,000円 |
高圧洗浄 | 200円 | 210m2 | 42,000円 |
養生 飛散防止ネット、テープマスキング等 |
400円 | 160m2 | 64,000円 |
下地補修 | 30,000円 | ||
外壁塗装 下塗り+ウレタン塗装2回 | 1,800円 | 130m2×2 | 468,000円 |
屋根塗装 下塗り+ウレタン塗装2回 | 1,500円 | 80m2×2 | 240,000円 |
合計 | 972,000円 |